400.000+ skupnih sledilcev na družbenih omrežjih
860.000+ različnih uporabnikov na mesec
(60% vseh Slovencev, ki uporabljajo splet)
50.000+ skupno število e-naslovov,
na katere redno pošiljamo naše e-časopise
| Oglasna oblika | RON (CPM) |
|---|---|
| Pasica 300 x 250 px | 19,00 EUR |
| Pasica 300 x 600 px | 21,00 EUR |
| Billboard 970 x 250 px / 320 x 100 px | 21,00 EUR |
| Video oglas 15 s | 21,00 EUR |
| Dvojni billboard video | 31,00 EUR |
| Sprememba ozadja | 31,00 EUR |
| Sticky / Footer | 31,00 EUR |
| Video preroll | 35,00 EUR |
| Dinamične oglasne oblike | Zakup (CNT) |
|---|---|
| oglasni premor ali celostranski oglas 1200 x 1000 - desktop | 120,00 EUR |
| Pasica 300 x 600 px | 21,00 EUR |
| Billboard 970 x 250 px / 320 x 100 px | 21,00 EUR |
| Video oglas 15 s | 21,00 EUR |
| Dvojni billboard video | 31,00 EUR |
| Sprememba ozadja | 31,00 EUR |
| Sticky / Footer | 31,00 EUR |
| Video preroll | 35,00 EUR |
dodatek 20% za izbrano stran/pri prerollih ni mogoče izbrati samo ene strani
| Dinamične oglasne oblike | Zakup (CNT) |
|---|---|
| oglasni premor ali celostranski oglas 1200 x 1000 - desktop | 120,00 EUR |
| mobilni oglasni premor ali celostranski oglas 320 x 480 px | 60,00 EUR |
CNT – bruto cena na tisoč prikazov
| Posebne oglasne oblike | Cena na objavo |
|---|---|
| promocijsko sporočilo | 600,00 EUR** |
| SEO članek | 400,00 EUR** |
| uredniško promocijsko sporočilo + FB objava + e-zin (metropolitan.si) | 1.300,00 EUR** |
| uredniško promocijsko sporočilo z garantiranim dosegom 5.000 branj | 2.500,00 EUR** |
| premium story članek + FB, IG feed objava + eZin + FB, IG story | 3.300,00 EUR** |
| kompleksna nagradna igra (produkcija prijavnega obrazca, kviza ...) | 900,00 EUR |
| promocijski video prispevek TikTok (metropolitan.si) | 1.500,00 EUR |
| promocijski video prispevek (klasična reportaža) | 1.200,00 EUR |
| promocijski video prispevek (srednje zahteven — intervju, podkast, pogovor ...) | 2.000,00 EUR |
| promocijski video prispevek (zahtevna produkcija — zgodba z več kadri ...) | po dogovoru |
| sponzorjeva rubrika | 1.200,00 EUR* |
| mala pasica na spletni strani | 1.200,00 EUR* |
| mailing na celotno EPP bazo | 3.500,00 EUR |
* cena na mesec
** En popravek PR članka je že vključen v ceno. V primeru dodatnih popravkov si pridržujemo pravico zaračunati 50 € za vsak posamezen popravek.
| Oglaševanje na FB in Instagram-profilih AML | Cena na objavo |
|---|---|
| Facebook / Instagram objava | 400,00 EUR |
| Facebook nagradno vprašanje | 500,00 EUR |
| Instagram story | 750,00 EUR |
| Instagram reel | 750,00 EUR |
| Oglaševanje v spletnem časopisu | Cena na objavo |
|---|---|
| pasica 600 x 150 | 350,00 EUR |
| promocijsko sporočilo | 740,00 EUR |
| Posebne oglasne oblike | Cena na objavo |
|---|---|
| promocijsko sporočilo | 700,00 EUR** |
| izpostavitev članka na vstopni strani | 300,00 EUR |
| SEO članek | 400,00 EUR** |
| uredniško promocijsko sporočilo + objava na naslovnici (n1info.si, forbesslovenija.com) | 1.500,00 EUR** |
| uredniško promocijsko sporočilo z garantiranim dosegom 5.000 branj | 2.700,00 EUR** |
| promocijski video prispevek (klasična reportaža) | 1.400,00 EUR |
| promocijski video prispevek (srednje zahteven — intervju, podkast, pogovor ...) | 2.000,00 EUR |
| promocijski video prispevek (zahtevna produkcija — zgodba z več kadri ...) | po dogovoru |
| sponzorjeva rubrika | 1.200,00 EUR* |
| premium okno (1 ali 4 članki) na vstopni strani | 2.500,00 EUR* |
* cena na mesec
** En popravek PR članka je že vključen v ceno. V primeru dodatnih popravkov si pridržujemo pravico zaračunati 50 € za vsak posamezen popravek.













